fbpx
AMHARIC

ከ1847-2010 ዓ/ም የኢትዮጵያ መሪዎች

1. አፄ ቴዎድሮስ ከ1847-1860 ለ13 ዓመት
2. አፄ ተክለጊወርጊስ ከ1860 እስከ 1863 ለ3 ዓመት
3. አፄ ዮሃንስ ከ1863 እስከ 1881 ለ18 ዓመት
4. አፄ ሚኒሊክ ከ1881 እስከ 1906 ለ25 ዓመት
5. ልጅ እያሱ ከ1906 እስከ 1909 ለ3 ዓመት
6. ንግስት ዘውዲቱ 1909 እስከ 1923 ለ14 ዓመት
7. አፄ ሃይለስላሴ ከ1923 እስከ 1966 43 ዓመት
8. ኮ/መንግስቱ ሀይለማሪያም ከ1966 መጨረሻ እስከ 1983 17 ዓመት
9. ጠ/ሚኒሲትር መለሰ ዜናዊ -ከ1983 እስከ 1988 -ፕሬዝዳንት- ከ1988 እስከ 2004 ዓ/ በጥቅሉ ለ22 ዓመታት
10.. ጠ/ሚኒሲትር ሃይለማሪያም ደሳለኝ ከ2004 ዓ/ም ጀምሮ እስከ
2010 .ለ 6 አመት
11ኛ ጠ/ሚኒሲትር ዶ/ር አብይ አህመድ ከ 2010 እስከ__________

Share your thoughts on this post
%d bloggers like this:
Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram